記者從云南省氣象局獲悉:預(yù)計(jì)6月5-6日,受弱冷空氣和西南暖濕氣流共同影響,我省將自東向西出現(xiàn)降雨降溫轉(zhuǎn)折性天氣,東部、中部和南部有中雨局部大雨、暴雨,并伴有雷電、冰雹、大風(fēng)、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣。6月7-9日北部和東部有中雨局部大雨、暴雨。建議加強(qiáng)考務(wù)組織、交通疏導(dǎo)和安全管理等工作,并請(qǐng)考生及時(shí)收聽(tīng)當(dāng)?shù)靥鞖忸A(yù)報(bào),注意天氣變化,合理安排赴考時(shí)間,防范強(qiáng)降雨和強(qiáng)對(duì)流天氣的不利影響。
一、高考期間天氣預(yù)報(bào)
16個(gè)州(市)政府所在地天氣預(yù)報(bào)
(資料圖片僅供參考)
州市 | 縣區(qū) | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 |
昆明市 | 主城區(qū) | 小雨 18~24℃ | 小雨 18~25℃ | 中雨 17~23℃ | 小雨轉(zhuǎn)多云 15~24℃ |
昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 陣雨轉(zhuǎn)陰 15~25℃ | 小雨 13~24℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 12~23℃ | 陣雨轉(zhuǎn)陰 13~28℃ |
曲靖市 | 麒麟?yún)^(qū) | 小雨轉(zhuǎn)陰 19~22℃ | 陣雨轉(zhuǎn)中雨 18~24℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 15~23℃ | 小雨轉(zhuǎn)多云 16~24℃ |
玉溪市 | 紅塔區(qū) | 小雨轉(zhuǎn)陰 18~27℃ | 陣雨轉(zhuǎn)小雨 18~26℃ | 中雨 18~27℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 16~24℃ |
保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 陣雨 18~32℃ | 小雨 18~32℃ | 小雨 18~28℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 18~25℃ |
楚雄州 | 楚雄市 | 小雨 19~31℃ | 陣雨轉(zhuǎn)小雨 19~29℃ | 中雨 18~27℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 16~30℃ |
紅河州 | 蒙自市 | 小雨轉(zhuǎn)陰 21~27℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 22~30℃ | 小雨轉(zhuǎn)中雨 20~30℃ | 多云轉(zhuǎn)小雨 21~26℃ |
文山州 | 文山市 | 中雨轉(zhuǎn)陰 20~27℃ | 小雨 21~30℃ | 小雨 19~28℃ | 小雨 19~26℃ |
普洱市 | 思茅區(qū) | 陣雨轉(zhuǎn)中雨 19~29℃ | 陣雨轉(zhuǎn)陰 20~26℃ | 陰轉(zhuǎn)小雨 18~25℃ | 小雨 19~25℃ |
西雙版納州 | 景洪市 | 小雨轉(zhuǎn)中雨 23~32℃ | 陰轉(zhuǎn)陣雨 24~30℃ | 小雨 23~27℃ | 小雨轉(zhuǎn)中雨 24~28℃ |
大理州 | 大理市 | 小雨 17~30℃ | 陣雨轉(zhuǎn)小雨 16~29℃ | 中雨 16~30℃ | 小雨 13~24℃ |
德宏州 | 芒市 | 小雨 22~33℃ | 中雨轉(zhuǎn)小雨 22~34℃ | 小雨轉(zhuǎn)中雨 22~30℃ | 中雨轉(zhuǎn)小雨 22~30℃ |
迪慶州 | 香格里拉市 | 多云 5~21℃ | 小雨轉(zhuǎn)多云 6~22℃ | 小雨 6~23℃ | 小雨 8~16℃ |
麗江市 | 古城區(qū) | 陣雨 17~29℃ | 小雨 15~30℃ | 小雨轉(zhuǎn)中雨 17~29℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 16~22℃ |
怒江州 | 瀘水市 | 陣雨 24~38℃ | 小雨 23~35℃ | 小雨 24~35℃ | 中雨轉(zhuǎn)陰 22~32℃ |
臨滄市 | 臨翔區(qū) | 小雨轉(zhuǎn)陰 17~28℃ | 小雨轉(zhuǎn)陰 17~25℃ | 小雨 18~29℃ | 小雨 18~26℃ |
二、影響分析和建議
1.高考期間,我省大部將有降雨,降雨導(dǎo)致的路面積水、道路濕滑、低能見(jiàn)度及可能誘發(fā)的次生災(zāi)害對(duì)交通運(yùn)輸不利,建議加強(qiáng)考務(wù)組織、交通疏導(dǎo)和安全管理等工作。
2.降雨過(guò)程可能伴有雷暴、局地大風(fēng)或冰雹等強(qiáng)對(duì)流天氣。校區(qū)和學(xué)生應(yīng)注意防范雷電、大風(fēng)、冰雹天氣對(duì)高考的不利影響,確保高考順利進(jìn)行。
3.請(qǐng)考生及時(shí)收聽(tīng)當(dāng)?shù)靥鞖忸A(yù)報(bào),注意天氣變化,合理安排赴考時(shí)間,避免或減輕強(qiáng)降雨和強(qiáng)對(duì)流天氣不利影響。
4.云南省氣象臺(tái)將密切關(guān)注天氣形勢(shì)演變,及時(shí)提供最新預(yù)報(bào)預(yù)警信息,全力做好高考期間氣象服務(wù)工作。(記者黎鴻凱)